Home | الرئيسية
QDC Customs Clearance Expenses
مصاريف التخليص الجمركي QDC
Data Entry & Excel Generation System | نظام إدخال البيانات وإنشاء ملفات الإكسل
Manage Data | إدارة البيانات
View History | عرض السجل
Statistics | الإحصائيات
Basic Information | المعلومات الأساسية
Sheet Number | رقم الورقة
Year | السنة
Type | النوع
Import | استيراد
Export | تصدير
Shipment Details | تفاصيل الشحنة
Supplier | المورد
Supplier | المورد
Customer | العميل
Raw Material | المواد الخام
BAIAAN | البيان
Bill of Lading | بوليصة الشحن
Transportation Method | طريقة النقل
🚢 BY SEA | بحري
✈️ BY AIR | جوي
🚛 BY ROAD | بري
Date | التاريخ
Select Date | اختر التاريخ
Order Numbers | أرقام الطلبات
➕ Add Order | إضافة طلب
Orders: 1
Order Number | رقم الطلب 1
Other ( 1 )
Invoice No | رقم الفاتورة
Add Invoice | إضافة فاتورة
Invoices: 1
Invoice No | رقم الفاتورة 1
Expense Details | تفاصيل المصاريف
Description | الوصف
Credit | ائتمان
Petty Cash | نقدية صغيرة
Card | بطاقة
Notes | ملاحظات
📋 Standard Customs Expenses | المصاريف الجمركية العادية
CERTIFICATE OF ORIGIN | شهادة المنشأ
LEGALISATION | التصديق
ADDITIONAL ITEM | صنف اضافي
CHARGES FOR ADDITIONAL CON | رسوم الحاوية
Service fees | رسوم الخدمات
BAYAAN FEE | رسوم البيان
AMENDING BAYAAN | تعديل البيان
DUTY EXEMPTION | إعفاء جمركي
MISSING ORIG DOC | عدم توفر المستند الأصلي
CUSTOMS FEES | الرسوم الجمركية
🏢 QTERMINAL Charges | رسوم كيوترمينال
QTERMINAL (PCS) #1
QTERMINAL (PCS) #2
QTERMINAL (PCS) #3
QTERMINAL (PCS) #4
QTERMINAL (PCS) #5
🚛 Transportation & Other Charges | النقل والرسوم الأخرى
THC-DO | رسوم المناولة
TRANSPORTATION | النقل
ALCAT
GWC
None
INSPECTION FEES | رسوم التفتيش
OTHERS | أخرى
🚛 Selected Transportation Method | طريقة النقل المختارة
None
💳 Total Credit | إجمالي الائتمان
QR 0.00
💵 Total Petty Cash | إجمالي النقدية الصغيرة
QR 0.00
💳 Total Card | إجمالي البطاقة
QR 0.00
💰 Grand Total | المجموع الكلي
QR 0.00
📊 Generate & Download Excel | إنشاء وتحميل الإكسل
Download PDF
Save Changes
Preparing your file...